Discovery - Recently Rented

Closed Unit# Sale price Bed Bath Sqft Price/SqFT
04/15/2024 #405 $2,950 1 1 852 3
04/11/2024 #515 $3,100 2 2 1,070 3
03/29/2024 #509 $4,000 2 2 1,070 4
08/02/2023 #2201 $4,600 2 2 1,519 3
06/09/2023 #1402 $4,095 2+ 2 1,504 3
06/04/2023 #710 $5,500 2 2 1,230 4
05/12/2023 #1302 $3,895 3 2 1,680 2
05/08/2023 #704 $3,300 2 2 1,230 3
04/26/2023 #411 $4,495 2+ 2 1,285 3
04/19/2023 #104 $3,500 2 2 1,267 3
02/25/2023 #1603 $3,750 2 2 1,230 3
08/24/2022 #811 $3,900 2 2 1,230 3
06/01/2022 #104 $3,400 2 2 1,267 3
10/04/2021 #104 $3,200 2 2 1,267 3
07/09/2021 #1504 $3,400 2 2 1,230 3
07/01/2021 #811 $3,600 2 2 1,230 3
05/17/2021 #701 $3,100 1 1 1,015 3
01/10/2021 #1904 $4,300 2 2 1,519 3
09/27/2020 #1002 $3,000 2 2 1,200 3
09/23/2020 #409 $2,500 2 2 1,070 2
08/14/2020 #1501 $3,195 2 2 1,230 3
04/29/2020 #315 $2,400 2 2 1,070 2
11/20/2019 #2201 $4,000 2 2 1,519 3
11/12/2019 #202 $2,050 1 1 793 3
10/17/2019 #205 $2,750 2 2 1,160 2
09/26/2019 #104 $3,000 2 2 1,267 2
03/06/2019 #509 $2,950 2 2 1,070 3
02/23/2019 #209 $2,350 2 2 1,040 2
02/11/2019 #1702 $3,500 2+ 0+ 1,680 2
12/29/2018 #207 $2,575 2 2 1,040 2
12/14/2018 #416 $2,800 2 2 1,070 3
08/09/2018 #409 $2,500 2 2 1,070 2
06/22/2018 #[R_I] $3,300 2 2 1,142 3
05/30/2018 #509 $3,200 2 2 1,070 3
04/23/2018 #205 $2,600 2 2 1,160 2
03/01/2018 #711 $2,850 2 2 1,230 2
01/29/2018 #1904 $3,650 2 2 1,519 2
01/15/2018 #1702 $3,500 2+ 0+ 1,680 2
11/28/2017 #202 $2,100 1 1 793 3
11/01/2017 #807 $3,100 2 2 1,369 2
09/25/2017 #1306 $2,950 2 2 1,230 2
09/13/2017 #804 $2,600 2 2 1,230 2
08/25/2017 #603 $2,450 2 2 1,173 2
06/21/2017 #1501 $3,300 2 2 1,230 3
01/25/2017 #311 $3,000 2+ 2 1,384 2
09/17/2016 #1702 $3,650 2+ 0+ 1,680 2
07/25/2016 #1402 $3,295 2+ 2 1,504 2
07/07/2016 #1306 $2,950 2 2 1,230 2
06/29/2016 #1003 $3,000 2 2 1,230 2
04/20/2016 #2103 $3,100 2 2 1,230 3
04/11/2016 #509 $2,800 2 2 1,070 3
02/25/2016 #1107 $2,900 2 2 1,230 2
10/15/2015 #403 $2,595 2 2 1,230 2
08/01/2015 #212 $2,100 1 1 776 3
07/25/2015 #2201 $3,800 2 2 1,519 3
07/24/2015 #1002 $2,800 2 2 1,200 2
05/18/2015 #509 $2,700 2 2 1,070 3
11/26/2014 #209 $2,300 2 2 1,040 2
10/29/2014 #517 $1,925 1 1 850 2
09/11/2014 #1003 $2,800 2 2 1,230 2
09/02/2014 #313 $2,695 2 2 1,230 2
08/20/2014 #714 $2,450 2 2 1,108 2
07/08/2014 #1705 $4,200 2+ 2 1,680 3
06/01/2014 #509 $2,650 2 2 1,070 2
05/31/2014 #1104 $2,900 2 2 1,230 2
05/18/2014 #203 $1,500 2 2 1,230 1
04/21/2014 #409 $2,250 2 2 1,070 2
04/19/2014 #301 $2,100 1+ 1 972 2
04/13/2014 #209 $2,250 2 2 1,040 2
03/19/2014 #318 $1,800 1 1 861 2
03/07/2014 #512 $2,600 2 2 1,230 2
02/08/2014 #1502 $3,350 2+ 2 1,504 2
02/01/2014 #711 $2,600 2 2 1,230 2
01/04/2014 #417 $1,775 1 1 850 2
12/27/2013 #601 $2,000 1+ 1 972 2
12/26/2013 #403 $2,400 2 2 1,230 2
11/14/2013 #1003 $2,800 2 2 1,230 2
11/07/2013 #1803 $2,750 2 2 1,230 2
11/01/2013 #2103 $2,900 2 2 1,230 2
09/17/2013 #209 $2,300 2 2 1,040 2
08/25/2013 #418 $1,850 1 1 850 2
08/21/2013 #415 $2,300 2 2 1,040 2
08/17/2013 #606 $2,300 2 2 1,124 2
08/14/2013 #1107 $2,600 2 2 1,230 2
08/06/2013 #311 $2,900 2+ 2 1,384 2
07/22/2013 #814 $2,400 2 2 1,108 2
04/19/2013 #907 $2,600 2 2 1,133 2
06/20/2012 #101 $2,700 2 2 1,670 2
05/09/2012 #1107 $2,400 2 2 1,230 2
Michael Long

Michael Long

Selling Downtown San Diego since 2004
619-846-0892

Schedule a Showing

First Name:*
Last Name:*
Email:*
Phone:*
Inquiry/ Comments:*
Send