Park Place - Recent sales

Closed Unit# Sale price Bed Bath Sqft Price/SqFT
02/16/2024 #406 $953,000 2 2 1,227 777
12/07/2023 #2902 $2,850,000 2 2 2,047 1392
07/26/2023 #1302 $1,000,000 2 2 1,192 839
07/06/2023 #2003 $1,370,000 2 2 1,374 997
06/29/2023 #306 $980,000 2 2 1,338 732
05/30/2023 #1304 $1,530,000 2 2 1,545 990
05/08/2023 #302 $1,050,000 2 2 1,374 764
02/17/2023 #503 $1,049,000 2 2 1,192 880
01/31/2023 #304 $1,150,000 2 2 1,575 730
11/10/2022 #2103 $1,515,000 2 2 1,374 1103
09/19/2022 #305 $1,040,000 2 2 1,114 934
08/12/2022 # $1,340,000 3 3 1,615 830
08/01/2022 #301 $1,145,000 2 2 1,545 741
06/03/2022 #2602 $3,175,000 2+ 2 2,047 1551
06/03/2022 #2303 $1,375,000 2 2 1,353 1016
05/16/2022 #1002 $985,000 2 2 1,192 826
04/21/2022 #903 $1,369,000 2 2 1,374 996
02/23/2022 #608 $725,000 1+ 2 1,013 716
02/15/2022 #2001 $1,550,000 2 2 1,357 1142
02/04/2022 #1303 $1,323,000 2 2 1,374 963
02/03/2022 #2802 $2,950,000 3 2 2,047 1441
01/14/2022 #1502 $995,000 2 2 1,192 835
01/11/2022 #104 $1,179,000 2+ 2 1,786 660
12/30/2021 # $1,300,000 3 3 1,615 805
12/30/2021 #1605 $1,149,900 2 2 1,353 850
12/22/2021 #706 $915,000 2 2 1,353 676
11/12/2021 #1603 $1,310,000 2 2 1,192 1099
11/10/2021 #1101 $1,539,000 2+ 2 1,357 1134
09/01/2021 #1204 $1,360,000 2+ 2 1,357 1002
08/03/2021 #1404 $1,450,000 2+ 2 1,545 939
06/29/2021 #407 $855,000 2 2 1,374 622
05/24/2021 #303 $925,000 2 2 1,374 673
05/13/2021 #1006 $745,000 2 2 1,113 669
05/06/2021 #504 $1,000,000 2 2 1,575 635
04/28/2021 #1503 $1,225,000 2 2 1,374 892
04/19/2021 #104 $1,142,500 2+ 2 1,786 640
03/05/2021 #1106 $775,000 1+ 2 1,113 696
03/03/2021 # $694,000 3 3 1,615 430
02/25/2021 #1202 $765,000 2 2 1,374 557
11/20/2020 #607 $810,000 2 2 1,353 599
10/19/2020 #605 $900,000 2 2 1,252 719
08/05/2020 #1704 $1,260,000 2 2 1,545 816
05/27/2020 #804 $1,525,000 2+ 2 1,545 987
02/20/2020 #1602 $900,000 2 2 1,374 655
08/30/2019 #702 $870,000 2 2 1,192 730
06/06/2019 #2403 $1,385,000 2 2 1,233 1123
04/17/2019 #603 $954,000 2 2 1,192 800
03/11/2019 #1003 $1,080,000 2 2 1,374 786
02/13/2019 #1902 $1,170,000 2 2 1,192 982
02/13/2019 #205 $1,070,000 3 2 1,940 552
11/13/2018 #1703 $1,180,000 2 2 1,192 990
08/28/2018 #2404 $950,000 2 2 1,268 749
08/24/2018 #1701 $1,310,000 2+ 2 1,357 965
07/31/2018 #2102 $1,000,000 2 2 1,374 728
07/31/2018 #2402 $2,465,000 2 2 2,073 1189
05/24/2018 #1806 $735,000 1+ 2 1,013 726
04/30/2018 #103 $605,000 1 1 1,072 564
04/12/2018 #1003 $1,050,000 2 2 1,374 764
03/15/2018 #2403 $1,300,000 2 2 1,233 1054
03/15/2018 #1705 $955,000 2 2 1,233 775
03/14/2018 #1205 $870,000 2 2 1,353 643
03/12/2018 #604 $950,000 2 2 1,376 690
12/28/2017 #506 $839,000 2 2 1,338 627
11/29/2017 #802 $805,000 2 2 1,192 675
11/13/2017 #1104 $1,375,000 2+ 2 1,545 890
05/01/2017 #606 $849,000 2 2 1,186 716
04/24/2017 #703 $985,000 2 2 1,192 826
04/05/2017 #2105 $1,245,000 2 2 1,353 920
03/28/2017 #1101 $1,375,000 2+ 2 1,357 1013
02/13/2017 #103 $590,000 1 1 1,072 550
01/06/2017 #1204 $1,390,000 2+ 2 1,357 1024
12/27/2016 # $690,000 3 3 1,615 427
09/30/2016 #1502 $875,000 2 2 1,192 734
06/28/2016 #2304 $940,000 2 2 1,268 741
05/13/2016 #1503 $1,420,000 2 2 1,374 1033
03/18/2016 #1201 $1,200,000 2+ 2 1,545 777
03/17/2016 #2504 $950,000 1+ 2 1,268 749
03/16/2016 #507 $699,000 2 2 1,353 517
12/30/2015 #1505 $862,000 2 2 1,353 637
12/21/2015 #1301 $1,075,000 2+ 2 1,545 696
12/11/2015 #1304 $1,350,000 2 2 1,545 874
10/07/2015 #2802 $2,410,000 3 2 2,047 1177
09/30/2015 #1406 $635,000 2 2 1,113 571
08/31/2015 #2103 $1,275,000 2 2 1,374 928
08/31/2015 # $915,000 3 3 1,615 567
07/20/2015 #1201 $1,153,000 2+ 2 1,545 746
07/10/2015 #306 $725,000 2 2 1,338 542
06/26/2015 #2402 $2,450,000 2 2 2,073 1182
06/26/2015 #1901 $1,275,000 2 2 1,545 825
06/12/2015 #1606 $699,000 1+ 2 1,113 628
04/01/2015 #3003 $1,900,000 2 2 1,704 1115
02/23/2015 #806 $625,000 1 2 1,013 617
02/17/2015 #1304 $1,275,000 2 2 1,545 825
02/02/2015 #805 $871,667 2 2 1,234 706
01/12/2015 #2302 $1,915,000 2+ 2 1,993 961
12/23/2014 #1506 $650,000 1+ 2 1,113 584
11/12/2014 #302 $655,000 2 2 1,374 477
07/15/2014 #1501 $1,125,000 2+ 2 1,545 728
04/28/2014 #2104 $1,350,000 1 2 1,545 874
04/07/2014 #304 $885,000 2 2 1,575 562
04/02/2014 #2503 $1,230,000 2 2 1,353 909
03/07/2014 #1402 $799,000 2 2 1,374 582
02/18/2014 # $735,000 3 3 1,615 455
01/07/2014 #1304 $1,080,000 2 2 1,545 699
12/24/2013 #106 $485,000 1+ 1 1,231 394
09/19/2013 #2105 $725,000 2 2 1,353 536
07/18/2013 #2404 $985,000 2 2 1,268 777
07/03/2013 #303 $707,500 2 2 1,374 515
07/02/2013 # $700,000 3 3 1,615 433
06/05/2013 # $739,000 3 3 1,615 458
05/21/2013 #302 $595,000 2 2 1,374 433
05/14/2013 #1903 $1,141,000 2 2 1,374 830
05/10/2013 #406 $428,000 2 2 1,227 349
03/26/2013 #506 $635,000 2 2 1,338 475
03/21/2013 #205 $1,075,000 3 2 1,940 554
02/07/2013 #701 $600,000 2+ 2 1,545 388
01/15/2013 # $652,000 3 3 1,615 404
01/03/2013 #2304 $749,000 2 2 1,268 591
12/31/2012 #1605 $695,000 2 2 1,353 514
12/19/2012 #401 $557,000 2+ 2 1,545 361
12/13/2012 #3001 $1,780,000 2+ 2 2,047 870
11/27/2012 #1706 $502,500 1 2 1,113 451
11/21/2012 #1704 $1,200,000 2 2 1,545 777
07/31/2012 #1305 $665,000 2 2 1,353 492
07/16/2012 #2403 $850,000 2 2 1,233 689
07/06/2012 #707 $440,000 1+ 2 1,113 395
Michael Long

Michael Long

Selling Downtown San Diego since 2004
619-846-0892

Schedule a Showing

First Name:*
Last Name:*
Email:*
Phone:*
Inquiry/ Comments:*
Send