Smart Corner - Recently Rented

Closed Unit# Sale price Bed Bath Sqft Price/SqFT
02/26/2024 #717 $2,900 1+ 1 863 3
02/09/2024 #713 $2,200 0 1 731 3
01/15/2024 #717 $2,995 1+ 1 863 3
09/15/2023 #1017 $2,750 0+ 1 863 3
08/31/2023 #1405 $2,150 0 1 462 5
08/01/2023 #1505 $2,000 1 1 500 4
05/30/2023 #610 $2,200 1 1 748 3
04/14/2023 #505 $1,750 0 1 486 4
03/16/2023 #PH 1905 $2,800 1 1 781 4
02/21/2023 #510 $2,499 1+ 1 748 3
11/08/2022 #1512 $1,950 0 1 507 4
08/09/2022 #1301 $3,600 2 2 1,328 3
08/06/2022 #610 $2,200 1 1 748 3
06/27/2022 #1505 $2,000 1 1 500 4
04/14/2022 #505 $1,650 0 1 486 3
03/25/2022 #PH 1905 $2,800 1 1 781 4
02/14/2022 #404 $2,295 1 1 854 3
01/05/2022 #303 $2,100 1 1 618 3
06/26/2021 #1505 $1,795 1 1 500 4
06/09/2021 #907 $2,650 2 2 1,037 3
05/17/2021 #416 $2,195 2 2 913 2
05/10/2021 #1002 $2,550 2 2 1,029 2
05/05/2021 #1712 $2,200 1 1 863 3
03/24/2021 #1203 $1,950 1 1 618 3
01/11/2021 #1804 $2,400 0 1 462 5
12/10/2020 #1704 $1,650 0 1 467 4
12/02/2020 #507 $2,250 1+ 2 1,037 2
12/01/2020 #909 $1,599 0 1 472 3
11/30/2020 #203 $1,800 0 1 466 4
10/27/2020 #303 $1,850 1 1 618 3
09/24/2020 #1012 $1,600 0 1 495 3
09/24/2020 #510 $1,995 1+ 1 748 3
08/05/2020 #1703 $1,750 0 1 464 4
07/12/2020 #806 $1,500 0 1 472 3
07/10/2020 #1405 $1,695 0 1 462 4
06/25/2020 #905 $1,350 0 1 472 3
06/18/2020 #511 $1,750 1 1 711 2
06/04/2020 #1405 $1,700 0 1 462 4
04/29/2020 #505 $1,450 0 1 486 3
04/04/2020 #1002 $2,350 2 2 1,029 2
03/26/2020 #511 $1,680 1 1 711 2
03/03/2020 #1512 $1,650 0 1 507 3
02/24/2020 #1405 $1,650 0 1 462 4
02/19/2020 #1905 $2,395 0 1 781 3
12/31/2019 #1703 $1,695 0 1 464 4
12/27/2019 #907 $2,625 2 2 1,037 3
11/07/2019 #715 $2,700 2 2 1,422 2
10/04/2019 #303 $1,850 1 1 618 3
09/28/2019 #1405 $1,650 0 1 462 4
08/26/2019 #909 $1,675 0 1 472 4
08/26/2019 #808 $1,595 0 1 472 3
08/01/2019 #1012 $1,600 0 1 495 3
07/26/2019 #806 $1,790 0 1 472 4
07/15/2019 #313 $1,950 1 1 731 3
06/13/2019 #706 $2,300 0 1 462 5
03/22/2019 #1515 $3,333 2 2 1,422 2
03/22/2019 #716 $2,065 2 2 913 2
02/21/2019 #711 $1,750 0 1 711 2
01/19/2019 #511 $1,800 1 1 711 3
01/07/2019 #1002 $2,495 2 2 1,029 2
12/28/2018 #806 $1,750 0 1 472 4
12/20/2018 #701 $3,000 2 2 1,328 2
10/19/2018 #411 $1,775 0 1 711 2
10/01/2018 #907 $2,625 2 2 1,037 3
09/10/2018 #1206 $1,850 0 1 462 4
09/03/2018 #313 $1,850 1 1 731 3
08/01/2018 #1703 $1,695 0 1 464 4
07/30/2018 #711 $1,750 0 1 711 2
06/26/2018 #1504 $1,850 0 1 854 2
06/25/2018 #1515 $3,500 2 2 1,422 2
06/16/2018 #1012 $1,695 0 1 495 3
05/15/2018 #1512 $1,600 0 1 507 3
05/10/2018 #618 $1,775 0 1 863 2
04/26/2018 #902 $2,395 2 2 1,029 2
04/12/2018 #408 $1,800 0 1 472 4
03/31/2018 #411 $1,775 0 1 711 2
03/28/2018 #809 $2,200 0 1 472 5
02/08/2018 #510 $1,895 1+ 1 748 3
12/30/2017 #305 $1,800 0 1 466 4
12/15/2017 #1412 $1,550 0 1 495 3
12/14/2017 #1217 $2,100 0 1 863 2
11/15/2017 #1512 $1,550 0 1 507 3
11/11/2017 #1407 $2,495 2 2 1,037 2
10/30/2017 #1405 $1,625 0 1 462 4
10/27/2017 #411 $1,775 0 1 711 2
09/13/2017 #505 $1,550 0 1 486 3
08/24/2017 #715 $2,900 2 2 1,422 2
07/24/2017 #1002 $2,650 2 2 1,029 3
07/14/2017 #404 $1,995 1 1 854 2
07/12/2017 #711 $1,750 0 1 711 2
07/06/2017 #717 $2,500 1+ 1 863 3
06/18/2017 #1612 $1,650 0 1 495 3
06/09/2017 #1603 $1,800 0 1 618 3
04/26/2017 #909 $1,550 0 1 472 3
04/15/2017 #1308 $1,525 0 1 472 3
04/11/2017 #1212 $1,595 0 1 495 3
03/31/2017 #909 $1,550 0 1 472 3
03/29/2017 #716 $2,095 2 2 913 2
03/28/2017 #906 $1,650 0 1 462 4
03/24/2017 #806 $1,900 0 1 472 4
03/20/2017 #309 $1,700 0 1 472 4
03/03/2017 #1113 $1,550 0 1 731 2
02/18/2017 #1704 $1,600 0 1 467 3
01/07/2017 #505 $1,550 0 1 486 3
01/04/2017 #510 $1,795 1+ 1 748 2
01/03/2017 #214 $1,750 0 1 724 2
12/21/2016 #717 $2,500 1+ 1 863 3
11/27/2016 #1506 $1,799 0 1 462 4
11/15/2016 #1612 $1,800 0 1 495 4
11/03/2016 #618 $1,800 0 1 863 2
10/08/2016 #910 $1,700 1 1 748 2
09/15/2016 #1212 $1,595 0 1 495 3
09/12/2016 #806 $1,850 0 1 472 4
08/27/2016 #1412 $1,700 0 1 495 3
08/19/2016 #512 $1,450 0 1 498 3
08/08/2016 #505 $1,500 0 1 486 3
07/16/2016 #711 $1,800 0 1 711 3
06/29/2016 #1512 $1,600 0 1 507 3
06/01/2016 #806 $1,800 0 1 472 4
05/23/2016 #1405 $1,575 0 1 462 3
05/02/2016 #1704 $1,550 0 1 467 3
04/25/2016 #1603 $1,700 0 1 618 3
04/17/2016 #810 $1,725 0 1 748 2
02/26/2016 #208 $1,800 1+ 1 748 2
02/20/2016 #610 $1,750 1 1 748 2
02/09/2016 #211 $1,700 2 1 731 2
02/09/2016 #611 $1,800 1 1 711 3
01/21/2016 #806 $1,800 0 1 472 4
01/20/2016 #909 $1,475 0 1 472 3
01/20/2016 #607 $2,500 2 2 1,032 2
12/28/2015 #510 $1,695 1+ 1 748 2
12/18/2015 #1512 $1,500 0 1 507 3
10/01/2015 #303 $1,650 1 1 618 3
09/29/2015 #N/A $1,400 0 1 466 3
09/20/2015 #806 $1,700 0 1 472 4
08/22/2015 #1115 $2,750 0 2 1,440 2
07/29/2015 #1616 $2,495 2 2 913 3
06/15/2015 #1112 $1,595 0+ 1 495 3
06/13/2015 #610 $1,750 1 1 748 2
06/04/2015 #1405 $1,560 0 1 462 3
05/01/2015 #407 $1,950 1 2 1,037 2
04/29/2015 #1507 $2,050 0+ 2 1,037 2
04/23/2015 #806 $1,600 0 1 472 3
04/22/2015 #905 $1,300 0 1 472 3
03/30/2015 #1707 $1,695 1 1 748 2
02/22/2015 #711 $1,625 0 1 711 2
02/18/2015 #810 $1,725 0 1 748 2
12/05/2014 #406 $1,450 0 1 462 3
11/20/2014 #1512 $1,450 0 1 507 3
10/01/2014 #1405 $1,550 0 1 462 3
09/10/2014 #1407 $2,300 2 2 1,037 2
09/07/2014 #902 $2,150 2 2 1,029 2
08/29/2014 #1505 $1,600 1 1 500 3
08/22/2014 #1704 $1,450 0 1 467 3
08/20/2014 #1317 $1,800 0+ 1 863 2
08/13/2014 #413 $1,850 1+ 1 620 3
06/22/2014 #313 $1,700 1 1 731 2
06/20/2014 #1703 $1,390 0 1 464 3
06/06/2014 #711 $1,600 0 1 711 2
06/06/2014 #313 $1,750 1 1 731 2
06/02/2014 #1016 $1,900 2 2 913 2
06/01/2014 #1810 $2,995 2 2 1,600 2
04/21/2014 #1113 $1,600 0 1 731 2
04/15/2014 #1505 $1,500 1 1 500 3
04/03/2014 #904 $1,900 1 1 854 2
03/01/2014 #418 $1,550 0+ 1 863 2
02/01/2014 #1703 $1,475 0 1 464 3
12/18/2013 #N/A $1,300 0 1 466 3
11/11/2013 #607 $2,200 2 2 1,032 2
11/01/2013 #1205 $1,400 0 1 466 3
08/15/2013 #313 $1,650 1 1 731 2
08/14/2013 #1010 $1,600 1 1 748 2
07/10/2013 #1205 $1,365 0 1 466 3
07/10/2013 #407 $1,850 1 2 1,037 2
06/03/2013 #1407 $2,200 2 2 1,037 2
01/04/2013 #209 $1,700 1+ 1 711 2
06/26/2012 #1903 $1,600 1 1 686 2
Michael Long

Michael Long

Selling Downtown San Diego since 2004
619-846-0892

Schedule a Showing

First Name:*
Last Name:*
Email:*
Phone:*
Inquiry/ Comments:*
Send