The Grande - Recent sales

Closed Unit# Sale price Bed Bath Sqft Price/SqFT
02/20/2024 #501 $1,300,000 2+ 2 1,684 772
01/05/2024 #305 $749,000 2+ 2 1,625 461
12/20/2023 #1903 $730,000 1 1 821 889
11/30/2023 #2106 $2,075,000 2 2 1,684 1232
11/01/2023 #1103 $1,050,000 1 1 899 1168
09/05/2023 #3302 $1,300,000 2+ 2 1,625 800
08/31/2023 #2306 $1,850,000 3 2 1,944 952
08/29/2023 #2902 $1,250,000 2+ 2 1,625 769
08/14/2023 #602 $1,150,000 2+ 2 1,625 708
08/04/2023 #606 $1,298,000 2+ 2 1,684 771
07/31/2023 #2001 $1,480,000 2+ 2 1,684 879
07/19/2023 #1801 $2,095,000 3 2 1,944 1078
06/27/2023 #1201 $1,448,000 2+ 2 1,684 860
06/21/2023 #2605 $1,485,000 2 2 1,325 1121
06/13/2023 #804 $1,095,000 2 2 1,336 820
05/05/2023 #304 $880,000 2 2 1,336 659
04/04/2023 #1504 $1,158,000 2 2 1,336 867
03/31/2023 #2004 $1,195,500 1 1 899 1330
03/27/2023 #1604 $790,000 1 1 899 879
03/23/2023 #3603 $3,428,000 3 2 1,786 1919
03/20/2023 #603 $650,000 1 1 821 792
03/17/2023 #1002 $1,135,000 2 2 1,325 857
03/07/2023 #2104 $804,875 2 2 1,336 602
01/18/2023 #805 $1,000,000 2 2 1,625 615
01/04/2023 #502 $859,900 2 2 1,325 649
12/31/2022 #3902 $2,300,000 3 2 1,632 1409
11/17/2022 #2903 $830,000 1 1 899 923
10/13/2022 #2803 $1,300,000 1 1 899 1446
10/05/2022 #103 $1,300,000 2+ 2 1,668 779
09/13/2022 #1803 $775,000 2 2 1,336 580
08/16/2022 #2103 $1,200,000 1 1 899 1335
08/09/2022 #706 $1,525,000 2+ 2 1,944 784
07/15/2022 #1206 $1,366,000 2+ 2 1,944 703
07/13/2022 #705 $1,125,000 2 2 1,325 849
06/28/2022 #1404 $800,000 1 1 899 890
06/22/2022 #1402 $1,482,000 2 2 1,625 912
05/25/2022 #1204 $1,170,000 2 2 1,336 876
05/23/2022 #2401 $2,998,000 2+ 2 1,514 1980
05/20/2022 #1403 $741,000 1 1 899 824
05/18/2022 #701 $1,290,000 2+ 2 1,944 664
05/06/2022 #3204 $810,000 2 2 1,336 606
05/06/2022 #1106 $1,330,000 2+ 2 1,675 794
05/05/2022 #3401 $1,855,000 3 2 1,944 954
05/03/2022 #2306 $2,933,283 3 2 1,944 1509
04/22/2022 #3306 $3,100,000 2+ 2 1,684 1841
04/07/2022 #1303 $705,000 1 1 821 859
03/17/2022 #301 $750,000 2+ 2 1,684 445
03/15/2022 #202 $600,000 1 1 899 667
03/03/2022 #1505 $1,138,000 2+ 2 1,680 677
03/02/2022 #2304 $1,175,000 2 2 1,336 879
01/28/2022 #2001 $1,600,000 2+ 2 1,684 950
01/14/2022 #3006 $1,570,000 2+ 2 1,944 808
12/10/2021 #805 $1,295,000 2 2 1,625 797
12/03/2021 #2603 $690,000 2 2 1,226 563
11/10/2021 #1101 $1,280,000 2+ 2 1,684 760
11/09/2021 #1503 $645,000 1 1 899 717
10/29/2021 #3102 $1,208,250 2+ 2 1,625 744
10/22/2021 #101 $1,092,000 2 2 1,956 558
10/20/2021 #1805 $1,260,000 2+ 2 1,625 775
10/20/2021 #803 $1,005,000 1 1 899 1118
10/19/2021 #3002 $1,140,000 2 2 1,325 860
10/08/2021 #PH3701 $2,405,000 2+ 2 1,786 1347
10/01/2021 #2105 $1,080,000 2+ 2 1,625 665
10/01/2021 #505 $1,033,032 2+ 2 1,447 714
09/20/2021 #2104 $1,129,000 2 2 1,336 845
09/20/2021 #2904 $641,000 1 1 821 781
09/03/2021 #703 $560,000 1 1 821 682
08/19/2021 #503 $528,000 2 2 1,227 430
08/18/2021 #606 $1,129,400 2+ 2 1,684 671
07/26/2021 #203 $550,000 1 1 821 670
07/23/2021 #3104 $655,000 1 1 899 729
07/13/2021 #2602 $1,482,000 2 2 1,625 912
07/06/2021 #102 $1,150,000 2+ 3 1,668 689
07/02/2021 #105 $1,062,500 2+ 2 1,956 543
06/24/2021 #2103 $660,000 1 1 899 734
06/15/2021 #1306 $1,239,000 3 2 1,514 818
05/29/2021 #504 $529,000 1 1 821 644
05/11/2021 #403 $875,000 2 2 1,336 655
05/05/2021 #3802 $2,375,000 2+ 2 1,783 1332
05/04/2021 #3204 $660,000 2 2 1,336 494
04/27/2021 #1103 $975,000 1 1 899 1085
04/26/2021 #2104 $625,000 2 2 1,336 468
04/22/2021 #3003 $1,210,000 2 2 1,336 906
04/16/2021 #404 $505,000 1 1 821 615
04/12/2021 #2101 $1,290,000 2 2 1,514 852
04/09/2021 #2102 $1,362,000 2 2 1,325 1028
04/09/2021 #605 $840,000 2 2 1,215 691
04/07/2021 #2803 $630,000 1 1 899 701
04/01/2021 #2404 $1,079,500 2 2 1,336 808
03/30/2021 #401 $1,300,000 2 2 1,944 669
03/29/2021 #306 $729,000 1 1 1,100 663
03/29/2021 #1603 $600,000 1 1 899 667
03/26/2021 #2505 $1,259,000 2+ 2 1,625 775
03/25/2021 #3102 $1,412,500 2+ 2 1,625 869
03/15/2021 #2902 $1,400,000 2+ 2 1,625 862
03/09/2021 #803 $515,000 1 1 899 573
03/05/2021 #1706 $1,550,000 2 2 1,684 920
03/02/2021 #1202 $1,192,500 2 2 1,325 900
02/26/2021 #705 $1,129,000 2 2 1,325 852
01/04/2021 #1401 $1,445,000 3 2 1,684 858
12/23/2020 #3203 $1,200,000 2 2 1,336 898
12/03/2020 #2405 $1,200,000 2+ 2 1,625 738
11/19/2020 #306 $633,750 1 1 1,100 576
11/03/2020 #2402 $1,365,000 2 2 1,325 1030
11/02/2020 #404 $650,000 1 1 821 792
10/19/2020 #3103 $584,000 1 1 899 650
10/16/2020 #2804 $568,000 2 2 1,336 425
10/15/2020 #2203 $530,000 1 1 899 590
10/05/2020 #3406 $1,950,000 2+ 2 1,684 1158
09/22/2020 #3902 $2,300,000 3 2 1,632 1409
09/18/2020 #1206 $1,380,000 2+ 2 1,944 710
09/11/2020 #2202 $1,295,000 2 2 1,325 977
09/11/2020 #109 $1,130,000 2 2 1,890 598
09/01/2020 #604 $520,000 1 1 899 578
08/28/2020 #1705 $990,000 2 2 1,325 747
08/17/2020 #1305 $879,000 2 2 1,625 541
07/31/2020 #2901 $2,355,000 2+ 2 1,684 1398
07/09/2020 #1604 $550,000 1 1 899 612
07/08/2020 #904 $512,000 2 2 1,336 383
06/24/2020 #3603 $1,860,000 3 2 1,786 1041
06/15/2020 #2503 $565,000 2 2 1,336 423
05/21/2020 #2605 $1,148,000 2 2 1,325 866
05/20/2020 #1405 $882,500 2+ 2 1,625 543
05/15/2020 #302 $690,000 2 2 1,325 521
05/01/2020 #1002 $832,500 2 2 1,325 628
03/24/2020 #1603 $970,000 1 1 899 1079
03/02/2020 #501 $899,000 2+ 2 1,684 534
02/27/2020 #503 $690,000 2 2 1,227 562
02/21/2020 #1503 $550,000 1 1 899 612
02/20/2020 #3201 $1,463,000 2+ 2 1,684 869
02/07/2020 #2904 $580,000 1 1 821 706
01/14/2020 #1104 $725,000 2 2 1,336 543
01/10/2020 #3303 $620,000 1 1 899 690
12/06/2019 #2901 $1,325,000 2+ 2 1,684 787
12/06/2019 #1905 $1,125,000 2+ 2 1,625 692
11/20/2019 #3001 $1,350,000 2+ 2 1,684 802
08/20/2019 #3502 $1,815,000 3 2 1,747 1039
08/16/2019 #404 $465,000 1 1 821 566
08/02/2019 #2303 $540,000 1 1 899 601
07/31/2019 #3202 $1,500,000 2+ 2 1,625 923
07/29/2019 #103 $1,125,000 2+ 2 1,668 674
06/18/2019 #1204 $855,000 2 2 1,336 640
05/31/2019 #1606 $1,480,000 2+ 2 1,945 761
05/28/2019 #502 $823,750 2 2 1,325 622
02/22/2019 #705 $916,000 2 2 1,325 691
02/01/2019 #1405 $1,070,000 2+ 2 1,625 658
11/06/2018 #2404 $997,000 2 2 1,336 746
09/14/2018 #3003 $1,200,000 2 2 1,336 898
09/11/2018 #2704 $975,000 2 2 1,227 795
08/17/2018 #2903 $670,000 1 1 899 745
08/13/2018 #802 $810,000 2 2 1,325 611
08/08/2018 #3202 $1,085,000 2+ 2 1,625 668
07/27/2018 #2205 $998,000 2+ 2 1,625 614
07/19/2018 #1701 $1,140,000 2+ 2 1,684 677
06/12/2018 #905 $964,200 2 2 1,325 728
05/31/2018 #3601 $2,320,000 2+ 2 1,945 1193
05/31/2018 #906 $1,117,500 2+ 2 1,944 575
05/17/2018 #3303 $680,000 1 1 899 756
04/27/2018 #805 $955,000 2 2 1,625 588
03/19/2018 #2602 $1,090,000 2 2 1,625 671
03/01/2018 #601 $1,065,000 2 2 1,684 632
12/27/2017 #2801 $2,148,000 2 2 1,944 1105
12/04/2017 #704 $465,000 1 1 821 566
12/04/2017 #906 $940,000 2+ 2 1,944 484
10/12/2017 #2802 $995,000 2 2 1,227 811
10/11/2017 #506 $1,151,500 2 2 1,803 639
10/04/2017 #2403 $580,000 1 1 821 706
09/29/2017 #2606 $1,550,000 2+ 2 1,944 797
09/14/2017 #406 $900,000 2+ 2 1,789 503
09/11/2017 #3003 $670,000 2 2 1,336 501
09/07/2017 #1602 $1,215,000 2+ 2 1,625 748
08/31/2017 #1702 $987,500 2 2 1,215 813
08/29/2017 #1905 $1,164,000 2+ 2 1,625 716
08/23/2017 #3403 $659,000 1 1 899 733
08/22/2017 #1203 $580,000 1 1 899 645
08/22/2017 #106 $728,500 2 2 1,298 561
08/21/2017 #106 $728,500 2 2 1,298 561
08/18/2017 #2503 $1,195,000 2 2 1,336 894
08/10/2017 #1305 $955,000 2 2 1,625 588
08/07/2017 #3206 $2,300,000 2+ 2 1,803 1276
08/03/2017 #3402 $1,510,000 2+ 2 1,625 929
08/01/2017 #3701 $2,000,000 3 2 1,786 1120
07/05/2017 #304 $795,000 2 2 1,336 595
06/06/2017 #3203 $635,000 2 2 1,336 475
06/02/2017 #3005 $1,370,000 2+ 2 1,625 843
06/01/2017 #3206 $1,585,000 2+ 2 1,803 879
05/04/2017 #2302 $1,375,000 2+ 2 1,625 846
05/01/2017 #2706 $2,200,000 2+ 2 1,944 1132
04/11/2017 #2104 $900,000 2 2 1,336 674
04/04/2017 #403 $790,000 2 2 1,336 591
03/17/2017 #1502 $1,162,500 2+ 2 1,624 716
03/03/2017 #705 $844,000 2 2 1,325 637
02/22/2017 #2105 $1,100,000 2+ 2 1,625 677
02/01/2017 #501 $1,170,000 2+ 2 1,684 695
01/19/2017 #403 $494,000 2 2 1,336 370
01/17/2017 #2104 $589,000 2 2 1,336 441
12/29/2016 #1201 $1,400,000 2+ 2 1,684 831
12/19/2016 #502 $980,000 2 2 1,325 740
11/03/2016 #[R_I] $1,385,000 2+ 2 1,625 852
10/27/2016 #1405 $862,500 2+ 2 1,625 531
Michael Long

Michael Long

Selling Downtown San Diego since 2004
619-846-0892

Schedule a Showing

First Name:*
Last Name:*
Email:*
Phone:*
Inquiry/ Comments:*
Send