Union Square - Recent sales

Closed Unit# Sale price Bed Bath Sqft Price/SqFT
02/15/2024 #3507 $599,900 2 2 1,061 565
02/14/2024 #2104 $505,000 1 1 913 553
01/16/2024 #3208 $720,000 2 2 1,013 711
09/18/2023 #2210 $699,000 2 2 1,095 638
08/31/2023 #2101 $520,000 1 1 913 570
08/11/2023 #2320 $419,900 1 1 617 681
07/24/2023 #2620 $510,000 1 1 808 631
05/30/2023 #3309 $610,000 2 2 1,013 602
04/17/2023 #1405 $686,000 3 2 1,215 565
03/27/2023 #2313 $706,000 3 2 1,193 592
03/20/2023 #3202 $690,000 3 2 1,249 552
03/02/2023 #2207 $440,000 1 1 621 709
02/17/2023 #1306 $650,000 3 2 1,131 575
01/27/2023 #3416 $420,000 1 1 720 583
01/18/2023 #2221 $440,000 1 1 763 577
01/06/2023 #1304 $435,000 1 1 712 611
01/03/2023 #2309 $410,000 1 1 710 577
12/27/2022 #3511 $400,000 1 1 721 555
11/29/2022 #3413 $615,000 2 2 1,083 568
11/29/2022 #2304 $650,000 2 2 1,084 600
11/14/2022 #3614 $737,000 2 2 1,271 580
11/01/2022 #3514 $615,000 2 2 1,083 568
10/05/2022 #3617 $565,000 1+ 1 881 641
09/01/2022 #3220 $450,000 1 1 720 625
08/16/2022 #1602 $635,000 1+ 1 838 758
07/14/2022 #1102 $610,000 1 1 1,035 589
07/12/2022 #3619 $750,000 2 2 1,271 590
06/30/2022 #3509 $633,000 2 2 1,013 625
05/24/2022 #3410 $633,000 2 2 1,030 615
04/13/2022 #2505 $625,000 2 2 929 673
03/16/2022 #2508 $450,000 1 1 710 634
02/17/2022 #3504 $750,000 3 2 1,361 551
01/18/2022 #3406 $600,000 2 2 1,211 495
01/14/2022 #1401 $430,000 1 1 741 580
01/04/2022 #2622 $735,000 2+ 2 1,481 496
11/22/2021 #2427 $568,000 2 2 1,095 519
11/10/2021 #1404 $450,000 1 1 712 632
10/20/2021 #3210 $559,000 2 2 1,030 543
10/18/2021 #3506 $550,000 2 2 1,211 454
10/05/2021 #2405 $501,000 2 2 929 539
10/01/2021 #3318 $535,000 2 2 1,083 494
09/21/2021 #3503 $635,000 3 2 1,361 467
09/03/2021 #2603 $645,000 2+ 2 1,252 515
08/17/2021 #2521 $525,000 2 2 1,170 449
08/11/2021 #3208 $505,000 2 2 1,013 499
07/23/2021 #1203 $451,000 1 1 827 545
05/03/2021 #2213 $550,000 3 2 1,193 461
04/29/2021 #2619 $518,000 1+ 1 990 523
04/23/2021 #2224 $511,000 2 2 1,084 471
04/08/2021 #2513 $525,000 3 2 1,193 440
04/02/2021 #3505 $580,000 3 2 1,361 426
12/03/2020 #3607 $460,000 2 2 998 461
10/23/2020 #3314 $489,000 2 2 1,083 452
10/21/2020 #2103 $430,000 1 1 913 471
10/14/2020 #3419 $455,900 2 2 1,083 421
09/30/2020 #1505 $595,000 3 3 1,215 490
09/24/2020 #3617 $430,000 1+ 1 881 488
09/24/2020 #2622 $615,000 2+ 2 1,481 415
09/17/2020 #2324 $446,900 2 2 1,126 397
09/15/2020 #3609 $550,000 2 2 1,185 464
09/02/2020 #3218 $533,000 2 2 1,083 492
09/02/2020 #3416 $326,000 1 1 720 453
08/20/2020 #2522 $510,000 2 2 1,358 376
07/27/2020 #2510 $459,900 2 2 1,095 420
07/14/2020 #3404 $540,000 3 2 1,361 397
06/01/2020 #3615 $450,000 1 1 881 511
05/21/2020 #2424 $435,000 2 2 1,126 386
04/06/2020 #1303 $388,000 1 1 856 453
03/19/2020 #3611 $433,500 1 1 881 492
03/06/2020 #1305 $555,000 3 2 1,215 457
02/27/2020 #2320 $290,000 1 1 617 470
02/12/2020 #2420 $305,000 1 1 640 477
02/07/2020 #1306 $540,000 3 2 1,131 477
02/05/2020 #1606 $619,000 3 2 1,299 477
02/03/2020 #3201 $428,000 2 2 998 429
01/23/2020 #1201 $332,500 1 1 713 466
01/17/2020 #1405 $534,000 3 2 1,215 440
12/27/2019 #3410 $400,000 2 2 1,030 388
12/18/2019 #2508 $315,000 1 1 710 444
11/21/2019 #3221 $354,500 1 1 744 476
11/19/2019 #3413 $457,000 2 2 1,083 422
11/01/2019 #2502 $570,000 3 2 1,474 387
10/16/2019 #2215 $455,000 2 2 1,095 416
09/26/2019 #2627 $607,000 2+ 2 1,250 486
09/19/2019 #2313 $507,000 3 2 1,193 425
09/11/2019 #1403 $375,000 1 1 856 438
09/09/2019 #2306 $333,500 1 1 691 483
08/01/2019 #2321 $449,000 2 2 1,170 384
07/12/2019 #2402 $575,000 3 2 1,474 390
03/29/2019 #2505 $435,000 2 2 929 468
03/18/2019 #2403 $447,500 2 2 1,068 419
03/07/2019 #3504 $465,522 3 2 1,361 342
02/28/2019 #2422 $490,000 2 2 1,358 361
02/08/2019 #2319 $335,000 1 1 795 421
01/18/2019 #3620 $315,500 1 1 720 438
12/19/2018 #2301 $540,000 3 2 1,381 391
11/29/2018 #3511 $312,000 1 1 721 433
11/05/2018 #3309 $443,000 2 2 1,013 437
10/26/2018 #2605 $496,000 2+ 2 1,070 464
10/26/2018 #2607 $322,000 1 1 621 519
09/28/2018 #2620 $367,000 1 1 808 454
08/20/2018 #2515 $449,000 2 2 1,095 410
08/13/2018 #1603 $465,000 1+ 1 950 489
08/01/2018 #1102 $363,000 1 1 1,035 351
05/17/2018 #2615 $550,000 2+ 2 1,290 426
05/17/2018 #2224 $435,300 2 2 1,084 402
04/20/2018 #2221 $350,000 1 1 763 459
04/18/2018 #2205 $440,000 2 2 929 474
04/13/2018 #2608 $435,000 1 1 932 467
04/11/2018 #2410 $446,000 2 2 1,095 407
04/03/2018 #3220 $326,000 1 1 720 453
03/23/2018 #2409 $315,000 1 1 710 444
03/20/2018 #2207 $310,000 1 1 621 499
02/28/2018 #3409 $437,500 2 2 1,013 432
02/23/2018 #2502 $559,000 3 2 1,474 379
02/08/2018 #3615 $418,000 1 1 881 474
01/22/2018 #3217 $322,000 1 1 720 447
01/19/2018 #3520 $310,000 1 1 720 431
01/16/2018 #3514 $428,000 2 2 1,083 395
01/16/2018 #2414 $453,500 2 2 1,095 414
12/22/2017 #2622 $570,000 2+ 2 1,481 385
11/22/2017 #3205 $495,000 3 2 1,249 396
11/01/2017 #1202 $317,500 1 1 734 433
10/09/2017 #3611 $387,000 1 1 881 439
05/24/2017 #1504 $327,900 1 1 712 461
05/23/2017 #3605 $615,000 3+ 2 1,585 388
05/04/2017 #3301 $439,990 2 2 1,050 419
04/28/2017 #1505 $485,000 3 3 1,215 399
04/20/2017 #2311 $430,000 2 2 1,095 393
02/24/2017 #3501 $415,000 2 2 1,050 395
01/23/2017 #2326 $399,500 2 2 929 430
01/06/2017 #3217 $267,500 1 1 720 372
12/08/2016 #2425 $425,000 2 2 1,126 377
12/01/2016 #1401 $288,000 1 1 741 389
10/13/2016 #3411 $264,900 1 1 721 367
09/14/2016 #3617 $335,000 1+ 1 881 380
09/07/2016 #3309 $409,000 2 2 1,013 404
07/28/2016 #3512 $270,000 0+ 1 720 375
07/27/2016 #3207 $392,000 2 2 1,093 359
07/20/2016 #2604 $515,000 2+ 2 1,250 412
07/15/2016 #2308 $253,000 1 1 710 356
07/07/2016 #3312 $270,000 1 1 720 375
06/23/2016 #3514 $405,000 2 2 1,083 374
05/27/2016 #3511 $259,000 1 1 721 359
05/26/2016 #2227 $422,500 2 2 1,095 386
05/26/2016 #3509 $410,000 2 2 1,013 405
05/02/2016 #2211 $394,000 2 2 1,095 360
04/28/2016 #2626 $452,000 2+ 2 1,271 356
04/21/2016 #2501 $469,000 3 2 1,381 340
04/11/2016 #1301 $279,900 1 1 741 378
03/15/2016 #3407 $390,000 2 2 1,061 368
03/09/2016 #3506 $420,000 2 2 1,211 347
03/09/2016 #2609 $328,000 1+ 1 932 352
03/03/2016 #3502 $480,000 3 2 1,361 353
02/02/2016 #3204 $412,000 3 2 1,249 330
12/21/2015 #2519 $260,000 1 1 821 317
12/08/2015 #2301 $451,000 3 2 1,381 327
11/20/2015 #3420 $250,000 1 1 720 347
11/12/2015 #2404 $375,500 2 2 1,084 346
11/06/2015 #2221 $256,000 1 1 763 336
09/03/2015 #3609 $399,000 2 2 1,185 337
07/31/2015 #1306 $425,000 3 2 1,131 376
07/31/2015 #2510 $375,000 2 2 1,095 342
07/30/2015 #3619 $449,000 2 2 1,271 353
06/30/2015 #1303 $305,000 1 1 856 356
06/23/2015 #3610 $449,000 2 2 1,177 381
05/22/2015 #1402 $255,000 1 1 753 339
05/12/2015 #3616 $290,000 1+ 1 881 329
03/26/2015 #2210 $360,000 2 2 1,095 329
08/20/2014 #2105 $285,000 1 1 913 312
07/17/2014 #3614 $441,000 2 2 1,271 347
07/02/2014 #2101 $276,000 1 1 913 302
07/01/2014 #2304 $360,000 2 2 1,084 332
06/04/2014 #2219 $230,000 1 1 676 340
03/11/2014 #3603 $449,900 3 2 1,585 284
03/07/2014 #3508 $335,000 2 2 1,013 331
02/27/2014 #3611 $285,000 1 1 881 323
01/07/2014 #2426 $325,000 2 2 929 350
12/04/2013 #1601 $275,000 1 1 823 334
11/27/2013 #3206 $301,500 2 2 1,046 288
11/08/2013 #3506 $336,000 2 2 1,211 277
11/08/2013 #2505 $264,150 2 2 929 284
09/26/2013 #3314 $324,900 2 2 1,083 300
09/20/2013 #1204 $239,000 1 1 682 350
09/05/2013 #3602 $487,500 3 2 1,661 293
08/26/2013 #3319 $330,000 2 2 1,083 305
08/23/2013 #2403 $355,000 2 2 1,068 332
08/15/2013 #3621 $245,000 1 1 744 329
07/18/2013 #3219 $350,000 2 2 1,083 323
07/16/2013 #3217 $170,000 1 1 720 236
06/26/2013 #2412 $400,000 3 2 1,338 299
06/07/2013 #3515 $230,000 1 1 720 319
05/20/2013 #2301 $410,000 3 2 1,381 297
04/30/2013 #3618 $295,300 2 2 1,271 232
04/08/2013 #1502 $245,000 1 1 753 325
04/02/2013 #1606 $506,000 3 2 1,299 390
03/21/2013 #3518 $305,000 2 2 1,083 282
03/11/2013 #3417 $235,000 1 1 720 326
02/25/2013 #2212 $310,000 3 2 1,193 260
01/14/2013 #2307 $163,000 1 1 621 262
Michael Long

Michael Long

Selling Downtown San Diego since 2004
619-846-0892

Schedule a Showing

First Name:*
Last Name:*
Email:*
Phone:*
Inquiry/ Comments:*
Send