Bayside - Recent sales

Closed Unit# Sale price Bed Bath Sqft Price/SqFT
01/22/2024 #2007 $1,975,000 3 2 1,474 1340
11/29/2023 #3104 $2,925,000 2 2 2,329 1256
11/21/2023 #1301 $1,500,000 2 2 1,600 938
11/13/2023 #110 $879,900 2 2 1,211 727
10/20/2023 #907 $1,300,000 2+ 2 1,474 882
09/22/2023 #315 $1,550,000 2 2 2,152 720
09/11/2023 #2703 $1,510,000 2+ 2 1,460 1034
09/04/2023 #202 $1,180,000 2 2 1,519 777
08/11/2023 #308 $1,588,000 2+ 2 2,042 778
06/16/2023 #403 $1,025,000 2 2 1,462 701
06/15/2023 #2001 $1,918,655 2 2 1,811 1059
04/25/2023 #702 $1,150,000 2+ 2 1,404 819
03/29/2023 #1102 $1,350,000 2 2 1,404 962
03/27/2023 #1406 $1,250,000 2+ 2 1,387 901
02/17/2023 #2601 $2,355,000 2 2 1,811 1300
08/17/2022 #1205 $1,060,000 2 2 1,072 989
08/02/2022 #507 $1,249,000 2 2 1,474 847
06/21/2022 #2106 $1,425,000 2+ 2 1,387 1027
05/12/2022 #1503 $1,300,000 2 2 1,460 890
05/11/2022 #805 $1,000,000 2 2 1,196 836
04/25/2022 #2702 $1,765,000 2+ 2 1,404 1257
04/15/2022 #2904 $1,335,000 2 2 1,183 1128
04/05/2022 #3403 $3,700,000 2+ 2 3,151 1174
02/18/2022 #302 $979,000 1 1 1,355 723
01/11/2022 #1403 $1,140,000 2+ 2 1,460 781
10/13/2021 #312 $1,240,000 2+ 2 2,000 620
10/08/2021 #2805 $1,060,000 2 2 1,196 886
09/20/2021 #2803 $1,280,000 2+ 2 1,460 877
09/15/2021 #2206 $1,182,000 2 2 1,460 810
08/12/2021 #2607 $1,705,000 2+ 2 1,474 1157
08/10/2021 #901 $1,240,000 2 2 1,600 775
07/28/2021 #314 $1,100,000 2+ 2 2,000 550
07/09/2021 #106 $825,000 2 2 1,115 740
06/04/2021 #1004 $969,000 2 2 1,462 663
05/25/2021 #1504 $1,070,000 2 2 1,462 732
05/04/2021 #302 $725,000 1 1 1,355 535
04/23/2021 #2705 $1,040,000 2 2 1,195 870
04/20/2021 #2704 $1,125,000 2 2 1,462 769
04/09/2021 #2601 $1,965,000 2 2 1,811 1085
04/08/2021 #1703 $969,000 2 2 1,460 664
02/16/2021 #3204 $3,050,000 2+ 2 2,448 1246
02/16/2021 #1407 $1,175,000 2 2 1,474 797
02/16/2021 #905 $776,000 2 2 1,072 724
02/02/2021 #2103 $979,000 2 2 1,460 671
01/22/2021 #506 $845,000 2 2 1,387 609
01/04/2021 #1706 $940,000 2 2 1,228 765
11/23/2020 #3502 $4,130,000 2 2 3,226 1280
10/30/2020 #104 $650,000 2 2 1,314 495
10/29/2020 #806 $899,000 2 2 1,387 648
10/09/2020 #701 $1,059,000 2 2 1,811 585
09/18/2020 #105 $950,000 2 2 1,704 558
07/30/2020 #1305 $816,000 2 2 1,196 682
07/20/2020 #1704 $950,000 2 2 1,462 650
04/10/2020 #1002 $1,057,000 2 2 1,234 857
02/20/2020 #101 $565,000 1 2 1,101 513
12/23/2019 #505 $660,000 2 2 1,196 552
12/20/2019 #2803 $1,050,000 2+ 2 1,460 719
11/20/2019 #201 $960,000 2+ 2 1,845 520
10/04/2019 #3002 $2,125,000 2+ 2 1,894 1122
09/22/2019 #2202 $1,230,000 2+ 2 1,404 876
08/16/2019 #2703 $1,049,000 2+ 2 1,460 718
07/23/2019 #2106 $1,065,000 2+ 2 1,387 768
06/07/2019 #2006 $1,035,000 2+ 2 1,387 746
04/23/2019 #301 $835,000 2 2 1,336 625
02/26/2019 #3102 $2,700,000 2+ 2 2,256 1197
01/28/2019 #1501 $1,175,000 2 2 1,600 734
01/22/2019 #2305 $890,000 2 2 1,196 744
01/21/2019 #905 $650,000 2 2 1,072 606
12/21/2018 #2201 $1,570,000 2 2 1,811 867
08/31/2018 #2002 $1,200,000 2+ 2 1,404 855
08/29/2018 #2303 $1,150,000 2+ 2 1,460 788
06/25/2018 #202 $970,000 2 2 1,519 639
06/19/2018 #1802 $1,150,000 2+ 2 1,404 819
05/29/2018 #2206 $1,050,000 2 2 1,460 719
04/27/2018 #2707 $1,475,000 2+ 2 1,474 1001
04/23/2018 #1607 $1,225,000 2+ 2 1,474 831
04/16/2018 #2702 $1,420,000 2+ 2 1,404 1011
03/06/2018 #106 $643,000 2 2 1,115 577
01/23/2018 #2601 $1,750,000 2 2 1,811 966
10/19/2017 #2605 $964,500 2 2 1,196 806
08/02/2017 #1805 $840,000 2 2 1,079 778
07/21/2017 #109 $755,000 2+ 2 1,431 528
07/14/2017 #2403 $1,070,000 2 2 1,460 733
07/13/2017 #607 $1,059,000 2+ 2 1,474 718
06/26/2017 #1404 $925,000 2 2 1,324 699
06/08/2017 #3301 $1,875,000 2 2 1,860 1008
03/30/2017 #2502 $1,300,000 2+ 2 1,404 926
02/24/2017 #312 $1,210,000 2+ 2 2,000 605
02/10/2017 #315 $1,150,000 2 2 2,152 534
01/18/2017 #404 $682,500 2 2 1,196 571
01/11/2017 #1606 $1,000,000 2+ 2 1,228 814
11/29/2016 #2404 $1,010,000 2 2 1,324 763
10/19/2016 #504 $750,000 2 2 1,324 566
09/30/2016 #2504 $975,000 2 2 1,462 667
09/22/2016 #2704 $1,010,000 2 2 1,462 691
08/19/2016 #107 $900,000 2+ 3 1,834 491
08/10/2016 #2402 $1,250,000 2+ 2 1,404 890
07/15/2016 #1207 $1,100,000 2+ 2 1,474 746
07/13/2016 #507 $835,000 2 2 1,474 566
06/22/2016 #2902 $1,998,540 2 2 1,894 1055
04/15/2016 #705 $746,000 2 2 1,196 624
03/25/2016 #1504 $975,000 2 2 1,462 667
02/23/2016 #2001 $1,500,000 2 2 1,811 828
10/16/2015 #1004 $905,000 2 2 1,462 619
08/11/2015 #402 $800,000 2 2 1,460 548
07/08/2015 #2104 $1,090,000 2 2 1,462 746
06/17/2015 #2203 $1,050,000 2 2 1,460 719
06/03/2015 #3501 $1,860,000 2 2 1,860 1000
06/01/2015 #2702 $1,385,000 2+ 2 1,404 986
05/29/2015 #2401 $1,500,000 2 2 1,811 828
05/22/2015 #311 $1,050,000 2+ 2 2,042 514
05/01/2015 #306 $1,050,000 2+ 2 1,993 527
03/20/2015 #3004 $979,900 2 2 1,196 819
02/18/2015 #506 $766,000 2 2 1,387 552
01/08/2015 #1204 $850,000 2 2 1,462 581
11/20/2014 #707 $975,000 2 2 1,319 739
11/12/2014 #307 $1,010,000 2+ 2 2,042 495
10/17/2014 #308 $1,100,000 2+ 2 2,042 539
09/18/2014 #2101 $1,475,000 2 2 1,811 814
08/29/2014 #2307 $1,400,000 2+ 2 1,474 950
08/26/2014 #1407 $1,135,000 2 2 1,474 770
08/22/2014 #2901 $1,365,000 2 2 1,860 734
08/15/2014 #315 $963,000 2 2 2,152 447
07/31/2014 #1507 $1,150,000 2 2 1,474 780
07/31/2014 #1105 $739,000 2 2 1,196 618
07/07/2014 #109 $715,000 2+ 2 1,431 500
06/30/2014 #106 $600,000 2 2 1,115 538
06/18/2014 #312 $1,025,000 2+ 2 2,000 513
06/09/2014 #1305 $720,000 2 2 1,196 602
06/04/2014 #1702 $1,125,000 2+ 2 1,404 801
05/27/2014 #107 $825,000 2+ 3 1,834 450
05/05/2014 #1004 $835,000 2 2 1,462 571
04/21/2014 #3204 $2,475,000 2+ 2 2,448 1011
04/02/2014 #3502 $3,290,000 2 2 3,226 1020
04/01/2014 #2807 $1,450,000 2 2 1,474 984
02/18/2014 #1207 $1,050,000 2+ 2 1,474 712
01/22/2014 #103 $610,000 1+ 2 1,448 421
10/21/2013 #311 $900,000 2+ 2 2,042 441
10/11/2013 #1403 $865,000 2+ 2 1,460 592
09/25/2013 #2604 $965,000 2 2 1,462 660
09/17/2013 #2204 $918,000 2 2 1,462 628
09/03/2013 #3403 $2,875,000 2+ 2 3,151 912
08/12/2013 #1904 $909,900 2 2 1,462 622
07/30/2013 #315 $900,000 2 2 2,152 418
07/28/2013 #2101 $1,375,000 2 2 1,811 759
07/23/2013 #1306 $850,000 2 2 1,387 613
07/15/2013 #2801 $1,475,000 2 2 1,811 814
07/02/2013 #407 $1,150,000 2+ 2 2,403 479
06/28/2013 #2502 $1,140,000 2+ 2 1,404 812
06/07/2013 #3302 $2,875,000 2 2 3,226 891
04/26/2013 #706 $735,000 2+ 2 1,387 530
04/19/2013 #1203 $760,000 2+ 2 1,460 521
04/02/2013 #201 $775,000 2+ 2 1,845 420
03/19/2013 #901 $1,100,000 2 2 1,600 688
02/22/2013 #2003 $889,000 2+ 2 1,460 609
01/24/2013 #705 $585,000 2 2 1,196 489
01/16/2013 #108 $650,000 2 2 1,434 453
01/11/2013 #2405 $703,500 2 2 1,196 588
12/17/2012 #2905 $1,585,000 2+ 2 1,886 840
11/21/2012 #2005 $670,000 2 2 1,196 560
11/13/2012 #802 $810,000 2+ 2 1,404 577
09/19/2012 #2507 $1,340,000 2+ 2 1,474 909
08/07/2012 #1703 $783,000 2 2 1,460 536
Michael Long

Michael Long

Selling Downtown San Diego since 2004
619-846-0892

Schedule a Showing

First Name:*
Last Name:*
Email:*
Phone:*
Inquiry/ Comments:*
Send